Tipps von Kluth Broteinheiten Energie & Nährstoffe Mineralstoffe
Produkt
Energie
Hauptnährstoffe
(je 100 g verzehrbarer Anteil)
kcal
kj
Eiweiß
in g
Fett
in g
Kohlenhydrate
in g
Ballaststoffe
in g
Apfelstücke 284 1188 1,5 2,0 63,2 9,2
Aprikosen 249 1044 5,3 0,6 50,5 11,2
Bananen-Chips 534 2231 2,0 31,8 60 0,6
Blaumohn 472 1976 20,2 42,2 4,2 20,5
Buchweizen ganz, -grütze 339 1420 7,5 1,6 72,6 3,2
Californische Rosinen 298 1247 2,5 0,6 66,2 5,4
Cashewkerne 568 2377 17,5 42,2 30,5 2,9
Datteln, extra groß, entsteint 285 1194 2,0 0,5 66,1 8,8
Erdnüsse, Giganten 579 2424 25,6 49,4 9,5 11,4
Feigen 284 1190 5,9 2,3 58,2 9,2
Gerstengraupen 339 1421 9,7 1,4 71,0 4,6
Grünkern ganz, -schrot 324 1358 10,8 2,7 63,3 8,8
Hirse 354 1481 9,8 3,9 68,8 3,8
Kürbiskerne, gesalzen 565 2543 32 45 3,9 2,0
Kürbiskerne, schalenlos 560 2344 24,4 45,6 14,2 8,8
Leinsamen 372 1558 24,4 30,0 0,0 35,0
Macadamias, geröstet und gesalzen 692 2897 7,1 75,0 4,8 12,6
Maisgrieß, Popcorn-Mais 345 1444 8,8 1,1 73,8 5,0
Mandeln, weiß und braun 569 2383 18,7 54,1 3,7 15,2
Paranußkerne 660 2763 13,6 66,8 3,6 8,1
Pecannusskerne 692 2898 9,3 72,0 4,4 9,5
Pflaumen entsteint 261 1092 3,3 1,1 56,5 9,4
Pinienkerne 575 2408 24,0 50,7 7,3 7,2
Pistazien, geröstet und gesalzen 615 2573 17,5 54,3 15,6 6,0
Pistazienkerne 574 2405 17,6 51,6 11,6 10,6
Popcorn für die Mikrowelle, gesalzen 444 1881 8,1 20,7 56,4 8,3
Popcorn für die Mikrowelle, gesüßt 417 1766 6,8 12 70,5 7
"Reiscracker ""Asia Snack"" *1" 361 1510 7,1 0,1 82,9 0,2
"Reiscracker ""Cocktail"" *1" 390 1633 7,8 2,6 85,9 0,2
"Reiscracker ""Stripes"" *1" 361 1510 7,1 0,1 82,9 0,2
"Reiscracker ""Yakko Mix"" *1" 397 1660 9 4,7 79,7 0,3
"Reisgebäck ""Curry"" *1" 533 2228 4,8 29,5 62,1 4,4
"Reisgebäck ""King Cracker"" *1" 449 1877 12,5 14,4 66,9 0,4
"Reisgebück ""Crunchy"" *1" 533 2228 4,8 29,7 61,6 4,2
Römer-Haselnußkerne 636 2662 12,0 61,6 10,5 8,2
Sesamsaat, geschält und ungeschält 559 2339 17,7 50,4 10,2 11,2
Sonnenblumenkerne 574 2405 22,5 49,0 12,3 6,3
Sultaninen, hell, ungeschwefelt 298 1247 2,5 0,6 66,2 5,4
Walnüsse, Walnusskerne 654 2738 14,4 62,5 10,6 6,1
Weinbeeren, ungeschwefelt 298 1247 2,5 0,6 66,2 5,4
Wir über uns
Kluth-News
Unser Sortiment
Nährwertinformationen
Rezepte
Wissen rund um Kluth
Sponsoring
Presse
Handelspartner
Kontakte
Startseite
Herbert Kluth (GmbH & Co.KG)
Spezialist für
Nüsse,Trockenfrüchte
und Getreide

Literatur: Angaben asu dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLMN II.3),
mit *1 gekennzeichnet: Angaben vom Lieferanten.